Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Hannover | xxx | 4½ | 4½ | 5 | 3½ | 6½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5 | 16 | 44½ |
2. | Hildesheimer SV | 3½ | xxx | 4 | 4½ | 5 | 5 | 5 | 4½ | 5 | 7 | 15 | 43½ |
3. | SVG Salzgitter | 3½ | 4 | xxx | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 39½ |
4. | Hamelner SV | 3 | 3½ | 3 | xxx | 4½ | 5 | 6½ | 3½ | 5 | 7 | 10 | 41 |
5. | SV Berenbostel | 4½ | 3 | 4 | 3½ | xxx | 5 | 5 | 5 | 3½ | 3½ | 9 | 37 |
6. | BS Gliesmarode | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | xxx | 5½ | 4½ | 5 | 6 | 8 | 34½ |
7. | C. Wolfenbüttel | 2½ | 3 | 5 | 1½ | 3 | 2½ | xxx | 5 | 5 | 6½ | 8 | 34 |
8. | SK Lehrte 1919 eV | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 3 | 3½ | 3 | xxx | 2½ | 4½ | 5 | 32 |
9. | Königssprin. BS | 2½ | 3 | 3 | 3 | 4½ | 3 | 3 | 5½ | xxx | 4 | 5 | 31½ |
10. | Hannover 96 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4½ | 2 | 1½ | 3½ | 4 | xxx | 3 | 22½ |
Einzelergebnisse und Aufstellung
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Bode, Wilfried | 2333 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 8 | 63 |
2 | FM Dr. Bauer, Reinhard | 2164 | ||||||||||||
3 | Renner, Kai | 2091 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 9 | 56 |
4 | FM David, Adrian | 2189 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 9 | 50 |
5 | van Son, Lutz | 2076 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 9 | 61 |
6 | Gerstmann, Frank | 2069 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71 | ||
7 | Schmidt, Dennis | 1981 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | |
8 | Koch, Yannick | 1939 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½ | 7 | 50 | ||
9 | Rust, Stephan | 2089 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||
10 | Belov, Igor | 2013 | ½ | 0 | ½ | 2 | 25 | |||||||
11 | Kaiser, Gerhard | 2023 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
12 | Göing, Lutz | 1957 | ||||||||||||
13 | Jacobi, Felix-Hagen | 2042 | 0 | ½ | ½ | 2 | 25 | |||||||
14 | Brunotte, Peter | 1946 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
15 | Tilin, Leonid | 1927 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
16 | Barz, Oliver | 1929 | ||||||||||||
17 | Konczak, Carsten | 1916 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
18 | Helmer, Jan | 1714 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
19 | Reichelt, Ole | 1729 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
20 | Pietsch, David | 1757 |
Rundenergebnisse
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 20.09. | Gast | SV Berenbostel | 4½ : 3½ |
2 | 11.10. | Heim | C. Wolfenbüttel | 6½ : 1½ |
3 | 15.11. | Gast | SF Hannover | 3.0 : 5.0 |
4 | 13.12. | Heim | BS Gliesmarode | 5.0 : 3.0 |
5 | 17.01. | Heim | Hildesheimer SV | 3½ : 4½ |
6 | 07.02. | Gast | SVG Salzgitter | 3.0 : 5.0 |
8 | 13.03. | Gast | Hannover 96 2 | 7.0 : 1.0 |
9 | 10.04. | Heim | Königssprin. BS | 5.0 : 3.0 |